
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRM - 854 | 5836 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRM - 853 | 1279 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRM - 852 | 0680 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRM - 851 | 9725 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | GRM - 850 | 7151 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRM - 849 | 2845 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 848 | 3297 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | GRM - 847 | 1624 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRM - 846 | 0766 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRM - 845 | 3584 |



